prefix | URI |
---|---|
estat-measure | http://data.e-stat.go.jp/lod/ontology/measure/ |
sdmx-measure | http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/measure# |
測度一覧
測度は各統計表で共通した測度としています。
各政府統計で使用している測度は、以下の通りです。
政府統計 | 測度 | URI |
---|---|---|
国勢調査 | 人数 | estat-measure:population |
世帯数 | estat-measure:households | |
年齢 | estat-measure:age | |
人口推計 | 人数 | estat-measure:population |
住民基本台帳人口移動報告 | 人数 | estat-measure:population |
経済センサス-基礎調査 | 事業所数 | estat-measure:establishments |
人数 | estat-measure:population | |
労働力調査 | 人数 | estat-measure:population |
消費者物価指数 | 指数 | estat-measure:index |
家計調査 | 金額 | estat-measure:moneyAmount |
全国消費実態調査 | 金額 | estat-measure:moneyAmount |
社会・人口統計体系 | (共通的な測度) | sdmx-measure:obsValue |
社会人口統計体系については全ての項目を同一の測度とし、各項目の内容は次元(社会人口統計体系の指標)で表します。
社会人口統計体系で提供している項目の一覧は社会人口統計体系の指標一覧に記載しています。
・社会人口統計体系の指標一覧(Excel形式、CSV形式)