統計表ごとにデータセットを定義します。
| prefix | URI |
|---|---|
| d-prop | http://data.e-stat.go.jp/lod/ontology/dataset/property/ |
| dcterms | http://purl.org/dc/terms/ |
| dcat | http://www.w3.org/ns/dcat# |
| table-code | http://data.e-stat.go.jp/lod/ontology/table/code/ |
| theme-field | http://data.e-stat.go.jp/lod/ontology/dataset/theme/field/ |
| sacs | http://data.e-stat.go.jp/lod/terms/sacs# |
| schema | http://schema.org/ |
| rdf | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# |
| time | http://data.e-stat.go.jp/lod/terms/time# |
プロパティ一覧
| プロパティ | URI |
|---|---|
| 政府統計 | d-prop:hasGovernmentStatistics |
| 提供統計 | d-prop:hasCategory |
| 提供分類1 | d-prop:hasCategory1 |
| 表 | d-prop:hasTable |
| 表区分1 | d-prop:hasTable1 |
| 更新頻度 | dcterms:accrualPeriodicity |
| リファレンス領域 | d-prop:hasReferenceArea |
| テーマ(統計分野) | dcat:theme |
| 集計対象の地域 | dcterms:spatial |
| 集計期間の範囲 | dcterms:temporal |
更新頻度
更新頻度のコードは以下の通りです。
| 更新頻度 | URI |
|---|---|
| 五年毎 | table-code:freq-A5 |
| 年次 | table-code:freq-A |
| 半期 | table-code:freq-S |
| 四半期 | table-code:freq-Q |
| 月次 | table-code:freq-M |
| 週次 | table-code:freq-W |
| 日次 | table-code:freq-D |
| 一時間毎 | table-code:freq-H |
| 営業日の日次 | table-code:freq-B |
| 一分毎 | table-code:freq-N |
| 年度 | table-code:freq-AF |
リファレンス領域
リファレンス領域のコードは以下の通りです。
| リファレンス領域 | URI |
|---|---|
| 日本 | table-code:referenceArea-Japan |
テーマ(統計分野)
| テーマ(統計分野) | URI |
|---|---|
| 人口・世帯(定義例) | theme-field:field-02(定義例) |
e-Statの「統計分野」を、テーマ(統計分野)として定義しています。
集計対象の地域
集計対象の地域には、行政区分を表すコードを定義します。
行政区分のコードは以下の通りです。
| 行政区分 | URI |
|---|---|
| sacs:AllArea | 全国を示す |
| sacs:Prefecture | 都道府県を示す |
| sacs:SubPrefecture | 支庁・振興局を示す |
| sacs:District | 郡を示す |
| sacs:SpecialWardsArea | 特別区部(東京都23区)を示す |
| sacs:Municipality | 市区町村を示す |
| sacs:City | 市を示す |
| sacs:DesignatedCity | 政令指定都市を示す |
| sacs:CoreCity | 中核市を示す |
| sacs:SpecialCity | 特例市を示す |
| sacs:SpecialWard | 特別区部(東京都23区)に属する区を示す |
| sacs:Ward | 政令指定都市に属する区を示す |
| sacs:Town | 町を示す |
| sacs:Village | 村を示す |
| sacs:PrefecturalCapital | 都道府県庁所在市を示す |
集計期間の範囲
集計期間の範囲について、開始・終了と「年」「月」などの期間の種別を表すコードを定義します。
開始・終了、及び期間の種別を表すためのプロパティ
| プロパティ | URI |
|---|---|
| 開始 | schema:startDate |
| 終了 | schema:endDate |
| 期間の種別 | rdf:type |
期間の種別を表すコードは以下の通りです。
| 期間の種別 | URI |
|---|---|
| 年 | time:Year |
| 年度 | time:FiscalYear |
| 半期 | time:HalfYear |
| 四半期 | time:Quarter |
| 年月 | time:YearMonth |
データセット一覧
具体的なデータセット名は以下の通りです。
都道府県・市区町村別
国勢調査(平成22年)
| データセット | URI |
|---|---|
| 年齢、男女別人口-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003041389 |
| 世帯年齢区分、家族類型、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003038600 |
| 住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積、高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003038637 |
| 世帯年齢区分、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003038625 |
| 国籍、男女別外国人数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003038639 |
| 延べ面積、住宅の建て方、住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003038611 |
| 産業、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003052127 |
| 産業、職業、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003067223 |
国勢調査(平成27年)
| データセット | URI |
|---|---|
| 年齢、男女別人口-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003148521 |
| 家族類型、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003148560 |
| 世帯年齢区分、家族類型別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003149403 |
| 住居の種類・住宅の所有の関係、高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003153662 |
| 世帯年齢区分、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003154120 |
| 国籍、男女別外国人数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003148596 |
| 住宅の建て方、住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003154400 |
| 日本人、年齢、配偶関係、男女別15歳以上人口-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003148541 |
| 産業、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003175700 |
| 産業、職業、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/d0003178740 |
人口推計(平成26年~)
| データセット | URI |
|---|---|
| 年齢、男女別人口-都道府県別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200524/d0003104197 |
住民基本台帳人口移動報告(平成26年~)
| データセット | URI |
|---|---|
| 男女別転入者数及び転出者数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200523/d0003103242 |
経済センサス-基礎調査(平成26年)
| データセット | URI |
|---|---|
| 産業分類、経営組織別全事業所数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200552/d0003111077 |
| 産業分類、経営組織別従業上の地位、男女別従業者数-都道府県、市区町村別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200552/d0003111096 |
労働力調査(平成24年1月~)
| データセット | URI |
|---|---|
| 就業状態別15歳以上人口-全国 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200531/d0003005798 |
消費者物価指数(平成22年基準)(平成24年1月~)
| データセット | URI |
|---|---|
| 総合指数-全国 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200573/d0003036792 |
消費者物価指数(2015年基準)(平成24年1月~)
| データセット | URI |
|---|---|
| 消費者物価指数(2015年基準) | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200573/d0003143513 |
家計調査(平成12年1月~)
| データセット | URI |
|---|---|
| 1世帯当たりの1か月の支出金額-都道府県庁所在市、政令指定都市別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200561/d0003103532 |
全国消費実態調査(平成26年)
| データセット | URI |
|---|---|
| 1世帯当たりの1か月の支出金額-都道府県別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200564/d0003121693 |
社会・人口統計体系
- 都道府県
- 市区町村
小地域別
国勢調査(平成27年)
| データセット | URI |
|---|---|
| 男女別人口総数-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015001 |
| 世帯総数-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015002 |
| 年齢別、男女別人口-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015003 |
| 男女別外国人人口-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015004 |
| 男女別平均年齢-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015005 |
| 配偶関係、男女別15歳以上人口-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015006 |
| 労働力状態、男女別15歳以上人口-小地域別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200521/ds012015007 |
メッシュ別
国勢調査(平成27年)
経済センサス-基礎調査(平成26年)
| データセット | 地域の区分 | URI |
|---|---|---|
| 全産業事業所数及び全産業従業者数 | 第3次メッシュ別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200552/dm022014301 |
| 第4次メッシュ別 | http://data.e-stat.go.jp/lod/dataset/g00200552/dm022014401 |

