提供する統計表一覧
以下の統計表を提供しています。
都道府県・市区町村別
	- 国勢調査(平成22年)
	
		- 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など)
		
		
 
		- 産業等基本集計(就業者の産業など)
		
		
 
		- 職業等基本集計(就業者の職業など)
		
		
 
	
	 
	- 国勢調査(平成27年)
	
		- 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など)
		
		
 
		- 就業状態等基本集計(労働力状態,就業者の産業・職業など)
		
		
 
	
	 
	- 人口推計(平成26年~)
	
	
 
	- 住民基本台帳人口移動報告(平成26年~)
	
	
 
	- 経済センサス-基礎調査(平成26年)
	
	
 
	- 労働力調査(平成24年1月~)
	
	
 
	- 消費者物価指数(平成22年基準)(平成24年1月~)
	
	
 
	- 消費者物価指数(2015年基準)(平成24年1月~)
	
	
 
	- 家計調査(平成12年1月~)
	
	
 
	- 全国消費実態調査(平成26年)
	
	
 
	- 社会・人口統計体系
	
	
 
小地域別
メッシュ別
	- 国勢調査(平成27年) (第3次メッシュ、第4次メッシュ、第5次メッシュ)
	
	
 
	- 経済センサス-基礎調査(平成26年) (第3次メッシュ、第4次メッシュ)
	
	
 
統計表の概要
各々の統計表の概要及び測度と次元について説明します。
都道府県・市区町村別
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			年齢(各歳)、男女別人口-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			世帯年齢区分(6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員のいる世帯)、家族類型、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積、高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			世帯年齢区分(65歳以上世帯員のいる世帯)、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			国籍(11区分)、男女別外国人数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			延べ面積、住宅の建て方、住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			産業等基本集計(就業者の産業など) | 
			産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成22年) | 
			職業等基本集計(就業者の職業など) | 
			産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			年齢(各歳)、男女別人口-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			家族類型、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			世帯年齢区分(6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員のいる世帯)、家族類型別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			住居の種類・住宅の所有の関係、高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			世帯年齢区分(65歳以上世帯員のいる世帯)、世帯人員別一般世帯数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			国籍(12区分)、男女別外国人数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			住宅の建て方、住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) | 
			日本人、年齢(5歳階級)、配偶関係、男女別15歳以上人口-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			就業状態等基本集計(労働力状態,就業者の産業・職業など) | 
			産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			就業状態等基本集計(労働力状態,就業者の産業・職業など) | 
			産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 人口推計 | 
			人口推計(平成26年~) | 
			- | 
			年齢(5歳階級)、男女別人口-都道府県別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 住民基本台帳人口移動報告 | 
			住民基本台帳人口移動報告(平成26年~) | 
			- | 
			男女別転入者数及び転出者数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 経済センサス-基礎調査 | 
			経済センサス-基礎調査(平成26年) | 
			- | 
			産業(中分類)、経営組織(2区分)別全事業所数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 経済センサス-基礎調査 | 
			経済センサス-基礎調査(平成26年) | 
			- | 
			産業(中分類)、経営組織(2区分)別従業上の地位、男女別従業者数-都道府県、市区町村別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 労働力調査 | 
			労働力調査(平成24年1月~) | 
			- | 
			就業状態別15歳以上人口-全国 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 消費者物価指数 | 
			消費者物価指数(平成22年基準)(平成24年1月~) | 
			- | 
			総合指数-全国 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 消費者物価指数 | 
			消費者物価指数(2015年基準)(平成24年1月~) | 
			- | 
			消費者物価指数(2015年基準) | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 家計調査 | 
			家計調査(平成12年1月~) | 
			- | 
			1世帯当たりの1か月の支出金額(二人以上の世帯)(品目分類別(平成27年改定))-都道府県庁所在市、政令指定都市別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 全国消費実態調査 | 
			全国消費実態調査(平成26年) | 
			- | 
			1世帯当たりの1か月の支出金額(二人以上の世帯)(品目別)-都道府県別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 社会・人口統計体系 | 
			社会・人口統計体系(都道府県) | 
			- | 
			分野A(人口・世帯) | 
		
		
			| 分野B(自然環境) | 
		
		
			| 分野C(経済基盤) | 
		
		
			| 分野D(行政基盤) | 
		
		
			| 分野E(教育) | 
		
		
			| 分野F(労働) | 
		
		
			| 分野G(文化・スポーツ) | 
		
		
			| 分野H(居住) | 
		
		
			| 分野I(健康・医療) | 
		
		
			| 分野J(福祉・社会保障) | 
		
		
			| 分野K(安全) | 
		
		
			| 分野L(家計) | 
		
		
			| 分野M(生活時間) | 
		
		
			| 社会・人口統計体系(市区町村) | 
			- | 
			分野A(人口・世帯) | 
		
		
			| 分野B(自然環境) | 
		
		
			| 分野C(経済基盤) | 
		
		
			| 分野D(行政基盤) | 
		
		
			| 分野E(教育) | 
		
		
			| 分野F(労働) | 
		
		
			| 分野G(文化・スポーツ) | 
		
		
			| 分野H(居住) | 
		
		
			| 分野I(健康・医療) | 
		
		
			| 分野J(福祉・社会保障) | 
		
		
			| 分野K(安全) | 
		
	
測度・単位
次元
社会人口統計体系については全ての項目を同一の測度とし、各項目の内容は次元(社会人口統計体系の指標)で表します。
社会人口統計体系で提供している項目の一覧は社会人口統計体系の指標一覧に記載しています。
・社会人口統計体系の指標一覧(Excel形式、CSV形式)
小地域別
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			男女別人口総数-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			世帯総数-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			年齢(5歳階級)別、男女別人口-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			男女別外国人人口-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			男女別平均年齢-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			配偶関係(3区分)、男女別15歳以上人口-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			小地域別データ | 
			労働力状態(2区分)、男女別15歳以上人口-小地域別 | 
		
	
測度・単位
次元
メッシュ別
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			男女別人口-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			男女別人口-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			男女別人口-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			年齢別(6区分)、男女別人口-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			年齢別(6区分)、男女別人口-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			年齢別(6区分)、男女別人口-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			男女別外国人人口-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			男女別外国人人口-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			男女別外国人人口-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			世帯の種類別世帯数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			世帯の種類別世帯数-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			世帯の種類別世帯数-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			世帯人員別一般世帯数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			世帯人員別一般世帯数-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			世帯人員別一般世帯数-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			家族類型別一般世帯数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			家族類型別一般世帯数-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			家族類型別一般世帯数-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			世帯年齢区分別一般世帯数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			世帯年齢区分別一般世帯数-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			世帯年齢区分別一般世帯数-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			世帯主の年齢が20~29歳の1人世帯の一般世帯数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			世帯主の年齢が20~29歳の1人世帯の一般世帯数-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			世帯主の年齢が20~29歳の1人世帯の一般世帯数-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 国勢調査 | 
			国勢調査(平成27年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-第4次メッシュ別 | 
		
		
			| 第5次メッシュ別データ | 
			高齢世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数-第5次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元
統計表の概要
	
		
			| 政府統計 | 
			提供統計 | 
			提供分類1 | 
			表 | 
		
		
			| 経済センサス-基礎調査 | 
			経済センサス-基礎調査(平成26年) | 
			第3次メッシュ別データ | 
			全産業事業所数及び全産業従業者数-第3次メッシュ別 | 
		
		
			| 第4次メッシュ別データ | 
			全産業事業所数及び全産業従業者数-第4次メッシュ別 | 
		
	
測度・単位
次元